Caractères bactériologiques des espèces du genre Campylobacter
Dernière mise à jour le 22 novembre 2007
Caractères bactériologiques des espèces du genre Campylobacter
D’après :
. FOSTER (G.), HOLMES (B.), STEIGERWALT (A.G.), LAWSON (P.A.), THORNE (P.), BYRER (D.E.), ROSS (H.M.), XERRY (J.), THOMPSON (P.M.) et COLLINS (M.D.) : Campylobacter insulaenigrae sp. nov., isolated from marine mammals. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2004, 54, 2369-2373.
. INGLIS (G.D.), HOAR (B.M.), WHITESIDE (D.P.) and MORCK (D.W.): Campylobacter canadensis sp. nov., from captive whooping cranes in Canada. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2007, 57, 2636-2644.
. LAWSON (A.J.), ON (S.L.W.), LOGAN (J.M.J.) and STANLEY (J.): Campylobacter hominis sp. nov., from the human gastrointestinal tract. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2001, 51, 651-660.
. LOGAN (J.M.J.), BURNENS (A.), LINTON (D.), LAWSON (A.J.) et STANLEY (J.) : Campylobacter lanienae sp. nov., a new species isolated from workers in an abattoir. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2000, 50, 865–872.
. ON (S.L.W.), ATABAY (H.I.), CORRY (J.E.L.), HARRINGTON (C.S.) et VANDAMME (P.) : Emended description of Campylobacter sputorum and revision of its infrasubspecific (biovar) divisions, including C. sputorum biovar paraureolyticus, a urease-producing variant from cattle and humans. Int. J. Syst. Bacteriol., 1998, 48, 195-206.
| 1) Croissance en anaérobiose ; 2) Phosphatase alcaline ; 3) Réduction des nitrates ; 4) Reduction des nitrites ; 5) γ-Glutamyl transpeptidase ; 6) Croissance en présence de 2 p. cent de NaCl ; 7) Croissance en présence de 3,5 p. cent de NaCl ; 7) Croissance en présence de 0,04 p. cent de chlorure de triphényltétrazolium ; 8) Résistance à l'acide nalidixique (30 mg/L) ; 9) Résistance à la céfalotine céfalotine (30 mg/L). | ||||||||||
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C. canadensis | - | - | d | + | (+) | - | d | - | ||
| C. coli | - | - | + | - | - | - | - | + | (-) | + |
| C. concisus | + | (+) | (-) | - | - | (-) | - | - | (+) | - |
| C. curvus | + | d | + | d | - | + | + | - | ||
| C. fetus subsp. fetus | d | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| C. fetus subsp. venerealis | d | - | (+) | - | - | - | (+) | - | ||
| C. gracilis | + | - | (+) | (-) | - | - | d | - | ||
| C. helveticus | - | - | + | - | - | (-) | - | - | - | - |
| C. hominis | + | - | d |
| + | - | d | - | ||
| C. hyointestinalis subsp. hyointestinalis | - | - | + | - | - | - | - | (-) | + | (-) |
| C. hyointestinalis subsp. lawsonii | + | (-) | + | - | - | - | - | - | + | - |
| C. insulaenigrae | - |
| + | - | - | - |
| + | + | |
| C. jejuni subsp. doylei | - | - | - | - | - | d | - | - | ||
| C. jejuni subsp. jejuni | - | - | + | - | - | - | - | (+) | - | + |
| C. lanienae | +f | + | + | d | - | - | - |
| + | + |
| C. lari | - | (-) | + | - | - | (+) | - | (+) | (-) | + |
| C. mucosalis | + | (+) | (-) | (+) | - | - | (+) | - | ||
| C. rectus | + | - | + | d | - | - | (+) | - | ||
| C. showae | + | - | + | + | - | - | - | - | ||
| C. sputorum | + | - | +* | - | - | + | d | - | + | - |
| C. upsaliensis | - | - | + | - | - | - | - | d | - | (-) |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1) Croissance en anaérobiose ; 2) Phosphatase alcaline ; 3) Réduction des nitrates ; 4) Reduction des nitrites ; 5) γ-Glutamyl transpeptidase ; 6) Croissance en présence de 2 p. cent de NaCl ; 7) Croissance en présence de 3,5 p. cent de NaCl ; 7) Croissance en présence de 0,04 p. cent de chlorure de triphényltétrazolium ; 8) Résistance à l'acide nalidixique (30 mg/L) ; 9) Résistance à la céfalotine céfalotine (30 mg/L). | ||||||||||
+ : toutes les souches donnent un résultat positif.
+f : résultat faiblement positif
- : toutes les souches donnent un résultat négatif.
(+) : 70 à 90 p. cent des souches donnent un résultat positif.
(-) : 7 à 29 p. cent des souches donnent un résultat positif.
d : 40 à 64 p. cent des souches donnent un résultat positif.
* : 10 à 30 p. cent des souches de C. sputorum biovar Fecalis donnent un résultat négatif.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.