Caractères bactériologiques obtenus avec 59 souches de Streptococcus suis
Dernière mise à jour le 11 mars 1999
Caractères bactériologiques obtenus avec 59 souches de Streptococcus suis
D'après : TARRADAS (C.), ARENAS (A.), MALDONADO (A.), LUQUE (I.), MIRANDA (A.) et PEREA (A.) : Identification of Streptococcus suis isolated from swine : proposal for biochemical parameters. J. Clin. Microbiol., 1994, 32, 578-580.
| Tests | Résultats obtenus avec 59 souches de divers sérovars*. | Résultats obtenus avec les 39 souches du sérovar 2. |
| VP** | 3,4 | 0 |
| Hippurate** | 13,6 | 0 |
| Esculine** | 100,0 | 100,0 |
| Pyrrolidonyl-arylamidase** | 6,8 | 0 |
| Alpha-galactosidase** | 32,2 | 24,3 |
| Bêta-glucuronidase** | 78,0 | 73,0 |
| Bêta-galactosidase** | 11,9 | 11,8 |
| Phosphatase alcaline** | 27,1 | 16,2 |
| Leucine arylamidase** | 88,1 | 86,5 |
| ADH** | 33,9 | 32,0 |
| Ribose** | 25,4 | 16,2 |
| L-arabinose** | 6,8 | 5,4 |
| Mannitol** | 15,3 | 0 |
| Sorbitol** | 16,9 | 2,7 |
| Lactose** | 91,5 | 100,0 |
| Tréhalose** | 100,0 | 100,0 |
| Inuline** | 32,2 | 21,6 |
| Raffinose** | 69,5 | 64,9 |
| Amidon** | 94,9 | 97,3 |
| Glycogène** | 89,8 | 97,3 |
| Salicine*** | 20,0 |
|
| Croissance en présence de 6,5 p. cent de NaCl | 0 | 0 |
| Hémolyse bêta sur gélose au sang de mouton | 0 | 0 |
* : 39 souches du sérovar 2, 1 souche du sérovar 4, 1 souche du sérovar 7, 1 souche du sérovar 13, 10 souches du sérovar 15, 1 souche du sérovar 16, 4 souches du sérovar 17 et 1 souche du sérovar 22.
** : Caractère étudié en galeries API 20 STREP.
*** : Acidification en eau peptonée contenant 1 p. cent de salicine.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.