Caractères bactériologiques permettant de différencier Haemophilus felis et Haemophilus haemoglobinophilus d'autres espèces du genre Haemophilus
Dernière mise à jour le 05 mai 1999
Caractères bactériologiques permettant de différencier Haemophilus felis et Haemophilus haemoglobinophilus d'autres espèces du genre Haemophilus
D'après :
. BIBERSTEIN (E.L.) : Haemophilus and Taylorella. In G.R. Carter, J.R. Cole (eds) Diagnostic Procedures in Veterinary Bacteriology and Mycology. 5th edn. Academic Press, Inc. San Diego, 1990, p. 151-164.
. INZANA (T.J.), JOHNSON (J.L.), SHELL (L.), MØLLER (K.) et KILIAN (M.) : Isolation and characterization of a newly identified Haemophilus species from cats: "Haemophilus felis". J. Clin. Microbiol., 1992, 30, 2108-2112.
| Caractères | H. felis | H. haemoglobinophilus | H. paraphrophilus | H. parasuis | H. influenzae | H. paracuniculus |
| Facteur V* | + | - | + | + | + | + |
| Facteur X** | - | + | - | - | - | - |
| Capnophilie | + | - | d | - | - | + |
| Aspect des colonies*** | Jaunes et adhérantes | Translucides et lisses | Jaunes et adhérantes | Grises et lisses | Grises et lisses | Grises et lisses |
| Catalase | + | + | - | + | + | + |
| Oxydase | - | + | + | - | d | + |
| Indole | - | + | - | - | d | + |
| Uréase | - | - | - | - | d | + |
| LDC | - | - | - | - | d | - |
| ODC | - | - | - | - | d | + |
| ADH |
| - | - | - | - | + |
| ONPG | + | d | + | + | - | + |
| Alpha-glucosidase | + | - | d | d | - | - |
| Phosphatase alcaline | + | - | + | + | + | + |
| Alpha-fucosidase | - | - | - | + | - |
|
| L-arabinose | - | - | - | - | - |
|
| Fructose |
| - | + | + | - | + |
| D-galactose**** | + | - | + | + | + | - |
| D-glucose**** | + (-) | + (-) | + (d) | + (-) | + (-) | + (-) |
| Inositol**** | - | - | - | - | - | - |
| Lactose**** | + | - | + | d | - | - |
| D-mannitol**** | + | + | - | - | - | - |
| D-mannose**** | + | + | + | + | - |
|
| L-mélibiose**** | - | - | + | - | - | - |
| D-ribose**** | - | d | + | + | + |
|
| Saccharose**** | + | + | + | + | - | + |
| D-sorbitol**** | - | - | - | - | - | - |
| Tréhalose**** | - | - | + | - | - | - |
| D-ylose**** | - | + | - | - | + | - |
* : Exigence en facteur V.
** : Besoin en facteur X étudié par un test à la porphyrine.
*** : Aspect des colonies sur gélose chocolat.
**** : Acidification.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.