Caractères bactériologiques permettant de différencier les taxons du genre Mannheimia
Dernière mise à jour le 30 juin 1999
Caractères bactériologiques permettant de différencier les taxons du genre Mannheimia
D'après : ANGEN (Ø), MUTTERS (R.), CAUGANT (D. A.), OLSEN (J.E.) and BISGAARD (M.): Taxonomic relationships of the [Pasteurella] haemolytica complex as evaluated by DNA-DNA hybridizations and 16S rRNA sequencing with proposal of Mannheimia haemolytica gen. nov., comb. nov., Mannheimia granulomatis comb. nov., Mannheimia glucosida sp. nov., Mannheimia ruminalis sp. nov. and Mannheimia varigena sp. nov. Int. J. Syst. Bacteriol., 1999, 49, 67-86.
Tableau 1 : Caractères phénotypiques des espèces du genre Mannheimia.
Tableau 2 : Caractères phénotypiques des biovars de M. glucosida.
Tableau 3 : Caractères phénotypiques des biovars de M. ruminalis.
Tableau 4 : Caractères phénotypiques des biovars de M. varigena.
Tableau 5 : Caractères phénotypiques des souches innomées.
Légende commune à tous les tableaux :
+ : réaction positive (pour la fermentation des sucres, la réaction peut n'être positive qu'après 7 jours d'incubation).
(+) : réaction faiblement positive (pour la fermentation des sucres, la réaction peut n'être positive qu'après 14 jours d'incubation).
- : réaction négative.
d : résultats variables selon les souches.
Acidification de divers substrats : fermentation de l'amygdaline, de l'arbutine, de l'esculine, du cellobiose et de la salicine.
Caractères phénotypiques des espèces du genre Mannheimia :
| Caractères | M. haemolytica | M. glucosida | M. granulomatis | M. ruminalis | M. varigena |
| Hémolyse | (+) | (+) | - | - | d |
| ODC | - | d | - | - | d |
| L-arabinose | - | d | - | - | + |
| D-sorbitol | + | + | + | d | - |
| D-xylose | +/(+) | + | d | d | + (1 souche -) |
| Maltose | + | + | d | d | d |
| Dextrine | + | + | d | d | d |
| Acidification de divers substrats | - | d | d | - | d |
| Gentiobiose | - | d | d | - | - |
| Bêta-glucosidase | - | + | + | - | d |
| Meso-inositol | d | d | d | - | d |
| Alpha-fucosidase | + | d | - | - | d |
| Bêta-xylosidase | d | d | (+)/- | - | d |
| Bêta-galactosidase | d | + | d | + | d |
| Indole | - | - | - | - | d |
| D-mélibiose | - | - | - | - | d |
| Hôtes | Bovins, ovins | Ovins | Bovins, lapins, lièvres, cervidés | Bovins, ovins | Bovins, porcs |
Caractères phénotypiques des biovars de M. glucosida :
| Caractères communs : hémolyse (+), D-sorbitol +, D-xylose +, maltose +, dextrine +, bêta-glucosidase +, bêta-galactosidase +, indole -, mélibiose -, isolement à partir des ovins. Caractères différentiels : | |||||||||
| Caractères | Biovar A | Biovar B | Biovar C | Biovar D | Biovar E | Biovar F | Biovar G | Biovar H | Biovar |
| ODC | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
| L-arabinose | + | - | + | + | - | - | + | - | + |
| Acidification de divers substrats | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Gentiobiose | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Meso-inositol | + | +/(+) | + | +/(+) | +/(+) | +/(+) | +/(+) | +/(+) | + |
| Alpha-fucosidase | +/(+) | +/(+) | + | + | +/(+) | - | +/(+) | +/(+) | + |
| Bêta-xylosidase | + | + | - | - | - | + | - | - | d |
Caractères phénotypiques des biovars de M. ruminalis :
| Caractères communs : hémolyse -, ODC -, L-arabinose -, acidification de divers substrats -, gentiobiose -, bêta-glucosidase -, meso-inositol -, alpha-fucosidase -, bêta-xylosidase -, bêta-galactosidase +, indole -, D-mélibiose -. Caractères différentiels : | ||
| Caractères | Biovar 1 | Biovar 2 |
| D-sorbitol | d | - |
| D-xylose | d | - |
| Maltose | - | + |
| Dextrine | - | d |
| Hôtes | Ovins | Bovins, ovins |
Caractères phénotypiques des biovars de M. varigena :
| Caractères communs : L-arabinose +, D-sorbitol -, gentiobiose -. Caractères différentiels : | ||
| Caractères | Biovar 1 | Biovar 2 |
| Hémolyse | d | d |
| ODC | + | - |
| D-xylose | + (à l'exception d'une souche) | + |
| Maltose | d | d |
| Dextrine | d | d |
| Acidification de divers substrats | d | - |
| Bêta-glucosidase | d | d |
| Meso-inositol | d | - |
| Alpha-fucosidase | d | - |
| Bêta-xylosidase | - | + |
| Bêta-galactosidase | d | - |
| Indole | d | - |
| D-mélibiose | d | - |
| Hôtes | Bovins, porcs | Porcs |
Caractères phénotypiques des souches innomées :
| Caractères | Biovar 8A | Biovar 8B | Biovar 8C | Biogroupe 7 | Biogroupe 9* | Biogroupe 10** |
| Hémolyse | (+) | (+) | (+) | d | (+) | d |
| ODC | - | - | - | - | + | - |
| L-arabinose | - | - | - | + | + | + |
| D-sorbitol | - | - | - | - | + | + |
| D-xylose | + | + | - | + | + | + |
| Maltose | + | + | + | + | + | + |
| Dextrine | + | +/(+) | +/(+) | +/(+) | + | d |
| Acidification de divers substrats | - | - | - | - | - | - |
| Gentiobiose | + | - | - | - | - | - |
| Bêta-glucosidase | - | - | - | - | - | - |
| Meso-inositol | (+)/- | + | + | d | - | d |
| Alpha-fucosidase | + | - | - | - | - | d |
| Bêta-xylosidase | - | d | - | d | - | d |
| Bêta-galactosidase | - | + | + | + | + | + |
| Indole | - | +/(+) | +/(+) | d | - | (+)/- |
| D-mélibiose | - | - | - | - | - | - |
| Hôtes | Ovins | Bovins | Bovins | Bovins, ovins | Bovins | Bovins, ovins |
* : Les souches du biogroupe 9 meso-inositol et bêta-glucosidase positives sont placées le biovar I de Mannheimia glucosida.
** : Les souches du biogroupe 10 correspondent à 2 genomospecies qu'il est impossible de distinguer par des caractères phénotypiques.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.