Caractères bactériologiques utiles pour le diagnostic différentiel de quelques espèces du genre Brevibacterium
Créé le 08 novembre 1999
Dernière mise à jour le 28 janvier 2004
Caractères bactériologiques utiles pour le diagnostic différentiel de quelques espèces du genre Brevibacterium
D'après :
. PASCUAL (C.) et COLLINS (M.D.) : Brevibacterium avium sp. nov., isolated from poultry. Int. J. Syst. Bacteriol., 1999, 49, 1527-1530.
. WAUTERS (G.), AVESANI (V.), LAFFINEUR (K.), CHARLIER (J.), JANSSENS (M.), VAN BOSTERHAUT (B.) et DELMÉE (M.) : Brevibacterium lutescens sp. nov., from human and environmental samples. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 1321-1325.
. WAUTERS (G.), CHARLIER (J.), JANSSENS (M.) et DELMÉE (M.) : Brevibacterium paucivorans sp. nov., from human clinical specimens. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2001, 51, 1703-1707.
| 1) B. avium ; 2) B. casei ; 3) B. epidermidis ; 4) B. iodinum ; 5) B. linens ; 6) B. luteolum1 ; 7) B. mcbrellneri ; 8) B. otitidis ; 9) B. paucivorans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Couleur des colonies | Grise, | Grise, | Blanche, | Bleue | Jaune, | Jaunâtre | Grise, | Blanche, | Grisâtre | |||||||||||||||||||||||||
| Aspect des colonies | Lisse, | Lisse, | Lisse, | Lisse, | Lisse, | Lisse | Friable, | Lisse, | Lisse ou | |||||||||||||||||||||||||
| Croissance à 37 °C | + | + | + | + | Faible | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Réduction des nitrates | + | d/- | d/+ | + | + | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Alpha-glucosidase | - | d | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrolyse de la xanthine | + | + | + | + | + | - | d | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| D-arabinose* | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| L-arabinose* | + | - | - | - | - |
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| D-arabitol* | + | - | + | - | d/- |
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Gluconate* | - | + | + | - | - |
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Mannitol* | + | - | + | - | d/- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 1) B. avium ; 2) B. casei ; 3) B. epidermidis ; 4) B. iodinum ; 5) B. linens ; 6) B. luteolum1 ; 7) B. mcbrellneri ; 8) B. otitidis ; 9) B. paucivorans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 : Brevibacterium luteolum a été initialement décrit sous le nom de Brevibacterium lutescens (sic).
* : Assimilation.
d/+ : Résultat variable mais la plupart des souches donnent un résultat positif.
d/- : Résultat variable mais la plupart des souches donnent un résultat négatif.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.