Caractères différentiels des espèces du genre Escherichia
Créé le 14 septembre 2004
Caractères différentiels des espèces du genre Escherichia
D'après :
. ABBOTT (S.L.), O'CONNOR (J.), ROBIN (T.), ZIMMER (B.L.) et JANDA (J.M.) : Biochemical properties of a newly described Escherichia species, Escherichia albertii. J. Clin. Microbiol., 2003, 41, 4852-4854.
. BETTELHEIM (K.A.) : The genus Escherichia. In : M. Dworkin et al., eds., The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community, 3rd edition, release 3.9, 4/1/2002, Springer-Verlag, New York, http://link.springer-ny.com/link/service/books/10125/
. HUYS (G.), CNOCKAERT (M.), JANDA (J.M.) et SWINGS (J.) : Escherichia albertii sp. nov., a diarrhoeagenic species isolated from stool specimens of Bangladeshi children. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 807-810.
| 1) Escherichia albertii ; 2) Escherichia blattae ; 3) Escherichia coli ; 4) Escherichia fergusonii ; 5) Escherichia hermannii ; 6) Escherichia vulneris. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pigmentation jaune des colonies | - | - | - | - | + | d |
| Mobilité (35 °C) | - | - | + | + | + | + |
| ONPG | + | - | + | d+ | + | + |
| Indole | - | - | + | + | + | - |
| LDC | + | + | + | + | - | + |
| ODC | + | + | d+ | + | + | - |
| ADH | - | - | d | - | - | d |
| Citrate de Simmons | - | d* | - | - | - | - |
| Croissance dans un milieu au KCN | - | - | - | - | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Escherichia albertii ; 2) Escherichia blattae ; 3) Escherichia coli ; 4) Escherichia fergusonii ; 5) Escherichia hermannii ; 6) Escherichia vulneris. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hydrolyse de l'esculine | d** | - | d | d | d | d |
| Tartrate de Jordan |
| d | + | + | d | - |
| Utilisation du malonate | - | d* | - | d | - | + |
| Adonitol*** | - | - | - | + | - | - |
| D-arabitol*** | - | - | - | + | - | - |
| Cellobiose*** | - | - | - | + | + | + |
| Dulcitol*** | - | - | d+ | d+ | d | - |
| Glycérol*** | +** | + | d+ | d | - | d |
| Lactose*** | - | - | + | - | d- | - |
| Maltose*** | d | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| D-mannitol*** | + | - | + | + | + | + |
| Mélibiose*** | - | - | d+ | - | - | + |
| Raffinose*** | - | - | d | - | d | + |
| L-rhamnose*** | - | + | d+ | + | + | + |
| Saccharose*** | - | - | d | - | d | - |
| Salicine*** | - | - | d | d+ | d | d |
| D-sorbitol*** | - | - | + | - | - | - |
| Tréhalose*** | d | d+ | + | + | + | + |
| D-xylose*** | - | + | + | + | + | + |
| Assimilation de l'acétate | + | - | + | + | d+ | d |
+ : Au moins 85 p. cent des souches donnent un résultat positif.
- : Au moins 85 p. cent des souches donnent un résultat négatif.
d : Résultat positif pour 16 à 50 p. cent des souches.
d+ : Résultat positif pour 51 à 84 p. cent des souches.
d- : Résultat négatif pour 51 à 84 p. cent des souches.
* : Burgess et al. identifient deux biovars au sein de l'espèce Escherichia blattae. Le biovar 1 donne une réponse positive aux tests citrate et malonate alors que des résultats inverses sont obtenus avec le biovar 2.
** : Lecture effectuée après trois jours d'incubation (après 24 ou 48 heures d'incubation, toutes les souches donnent une réponse négative).
*** : Acidification.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.