Caractères différentiels des espèces et des genomospecies du complexe Acinetobacter calcoaceticus-baumannii
Créé le 31 décembre 2003
Caractères différentiels des espèces et des genomospecies du complexe Acinetobacter calcoaceticus-baumannii
D'après : KÄMPFER (P.), TJERNBERG (I.) et URSING (J.) : Numerical classification and identification of Acinetobacter genomic species. J. Appl. Bacteriol., 1993, 75, 259-268.
|
| A. baumannii | A. calcoaceticus | A. genomospecies 3 (Bouvet et Grimont) | A. genomospecies 13 (Tjernberg et Ursing) |
| Croissance à 41 °C | 100 | 10 | 60 | 100 |
| Croissance à 44 °C | 100 | 0 | 0 | 73 |
| L-arabinose* | 92 | 30 | 75 | 100 |
| D-glucarate* | 80 | 30 | 95 | 13 |
| D-ribose* | 92 | 30 | 50 | 87 |
| Glycérate* | 8 | 80 | 40 | 7 |
| Lévulinate* | 32 | 70 | 0 | 7 |
| L-tartrate* | 24 | 10 | 85 | 7 |
| Acétyl de L-glutamine* | 28 | 20 | 75 | 40 |
| D-asparagine* | 0 | 100 | 0 | 7 |
| L-hydroxyproline* | 80 | 20 | 5 | 67 |
* : Assimilation
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.