Caractères permettant de différencier Bilophila wadsworthia, quelques espèces du genre Desulfovibrio et quelques espèces de bactéries anaérobies strictes à Gram négatif (ou pouvant apparaître à Gram négatif)
Créé le 04 novembre 2005
Caractères permettant de différencier Bilophila wadsworthia, quelques espèces du genre Desulfovibrio et quelques espèces de bactéries anaérobies strictes à Gram négatif (ou pouvant apparaître à Gram négatif)
D'après : WARREN (Y.A.), CITRON (D.M.), MERRIAM (C.V.) et GOLDSTEIN (E.J.) : Biochemical differentiation and comparison of Desulfovibrio species and other phenotypically similar genera. J. Clin. Microbiol., 2005, 43, 4041-4045.
| 1) Kanamycine (1 mg) ; 2) Vancomycine (5 µg) ; 3) Colistine (10 µg) ; 4) Catalase ; 5) Indole ; 6) Nitrate réductase ; 7) Croissance en présence de bile ; 8) uréase ; 9) Mobilité ; 10) Présence de désulfoviridine ; 11) Production d'hydrogène sulfuré dans le milieu SIM (Sulfide-Indole-Mobilité) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bilophila wadsworthia (11) | S/R | R | S | 100 | 0 | 100 | 100 | 36 | 0 | 100 | 100 |
| Desulfovibrio desulfuricans (3) | S | R | R | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Desulfovibrio fairfieldensis" (10) | S | R | R | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Desulfovibrio piger (2) | S | R | R | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Desulfovibrio vulgaris (3) | S | R | R | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Anaerobiospirillum thomasii (4) | S | R | S/R | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Anaerobiospirillum succiniciproducens (3) | S | R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bacteroides ureolyticus (8) | S | R | S | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Kanamycine (1 mg) ; 2) Vancomycine (5 µg) ; 3) Colistine (10 µg) ; 4) Catalase ; 5) Indole ; 6) Nitrate réductase ; 7) Croissance en présence de bile ; 8) uréase ; 9) Mobilité ; 10) Présence de désulfoviridine ; 11) Production d'hydrogène sulfuré dans le milieu SIM (Sulfide-Indole-Mobilité) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dialister pneumosintes (5) | S | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiluncus curtisii (3) | S | S | R | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mobiluncus mulieris (2) | S | S | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Selenomonas flueggei (4) | S | R | R | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Selenomonas infelix (2) | S | R | S/R | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Veillonella spp. (8) | S | R | S | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bactéries innomées du groupe I (5) | S | R | R | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bactéries innomées du groupe II (2) | S | R | R | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bactéries innomées du groupe III (1) | S | R | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bactéries innomées du groupe IV (2) | S | R | S | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Kanamycine (1 mg) ; 2) Vancomycine (5 µg) ; 3) Colistine (10 µg) ; 4) Catalase ; 5) Indole ; 6) Nitrate réductase ; 7) Croissance en présence de bile ; 8) uréase ; 9) Mobilité ; 10) Présence de désulfoviridine ; 11) Production d'hydrogène sulfuré dans le milieu SIM (Sulfide-Indole-Mobilité) | |||||||||||
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de souches testées. Les autres chiffres indiquent les pourcentages de souches donnant une réponse positive.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.