Caractères phénotypiques des espèces du genre Citrobacter
Dernière mise à jour le 24 mars 2000
Caractères phénotypiques des espèces du genre Citrobacter
D'après : BRENNER (D.J.), O'HARA (C.M.), GRIMONT (P.A.D.), JANDA (J.M.), FALSEN (E.), ALDOVA (E.), AGERON (E.), SCHINDLER (J.), ABBOTT (S.L.) et STEIGERWALT (A.G.) : Biochemical identification of Citrobacter species defined by DNA hybridization and description of Citrobacter gillenii sp. nov. (formerly Citrobacter genomospecies 10) and Citrobacter murliniae sp. nov. (formerly Citrobacter genomospecies 11). J. Clin. Microbiol., 1999, 37, 2619-2624.
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11
Les résultats sont donnés en pourcentages des souches donnant une réponse positive après 48 heures à 36 °C. Les valeurs données entre parenthèses indiquent les pourcentages des souches donnant un résultat positif après 3 à 7 jours d'incubation à 36 °C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mobilité | 88 | 79 | 100 | 88 | 83 | 94 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97 |
| Réduction des nitrates | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
| ONPG | 94 | 83 | 100 | 88 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Indole | 94 | 21 | 100 | 12 | 0 | 94 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| Citrate de Simmons | 100 | 75 | 0 | 80 | 50 | 100 | 88 | 0 | 83 | 92 | 74 |
| H2S | 12 | 41 | 0 | 59 | 83 | 0 | 75 | 0 | 0 | 92 | 74 |
| Uréase | 88 | 38 | 43 | 57 | 0 | 59 | 63 | 83 | 100 | 92 | 69 |
| ADH | 76 | 54 | 100 | 51 | 17 | 94 | 50 | 0 | 100 | 77 | 54 |
| ODC | 94 | 88 | 100 | 12 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3 |
| Croissance sur un milieu au KCN | 100 | 96 | 100 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 92 |
| Malonate | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 94 | 0 | 100 | 100 | 92 | 3 |
| Production de gaz lors de la fermentation du glucose | 82 | 88 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 85 |
| Cellobiose* | 100 | 67 | 100 | 35 | 83 | 94 | 100 | 100 | 100 | 8 | 26 |
| Dulcitol* | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 41 | 100 | 0 | 100 | 8 | 74 |
| Alpha-méthyl-D-glucoside* | 6 | 25 | 100 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esculine* | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Glycérol* | 41 | 92 | 79 | 100 | 67 | 100 | 100 | 0 | 83 | 100 | 92 |
| Lactose* | 50 | 81 | 14 | 86 | 67 | 71 | 63 | 100 | 100 | 23 | 18 |
| Mélibiose* | 6 | 88 | 100 | 96 | 83 | 0 | 38 | 0 | 100 | 0 | 5 |
| Raffinose* | 0 | 17 | 100 | 73 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saccharose* | 6 | 13 | 100 | 73 | 17 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Salicine* | 18 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 |
* : Acidification.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.