Caractérisation des biovars de Citrobacter freundii par des tests d'assimilation
Dernière mise à jour le 24 mars 2000
Caractérisation des biovars de Citrobacter freundii par des tests d'assimilation
D'après : BRENNER (D.J.), O'HARA (C.M.), GRIMONT (P.A.D.), JANDA (J.M.), FALSEN (E.), ALDOVA (E.), AGERON (E.), SCHINDLER (J.), ABBOTT (S.L.) et STEIGERWALT (A.G.) : Biochemical identification of Citrobacter species defined by DNA hybridization and description of Citrobacter gillenii sp. nov. (formerly Citrobacter genomospecies 10) and Citrobacter murliniae sp. nov. (formerly Citrobacter genomospecies 11). J. Clin. Microbiol., 1999, 37, 2619-2624.
Les résultats sont donnés en pourcentages des souches donnant une réponse positive.
| Tests | Biovar A | Biovar B | Biovar C | Biovar D | Biovar E | Biovar F | Biovar G |
| trans-aconitate | 36 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4-aminobutyrate | 36 | 0 | 72 | 100 | 60 | 25 | 0 |
| 5-aminovalérate | 64 | 0 | 89 | 100 | 40 | 100 | 50 |
| Dulcitol | 27 | 50 | 28 | 67 | 0 | 0 | 50 |
| Ethanolamine | 45 | 50 | 22 | 67 | 40 | 0 | 0 |
| L-glutamate | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| myo-inositol | 73 | 0 | 89 | 33 | 40 | 75 | 50 |
| Maltitol | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-O-méthyl-D-glucose | 36 | 100 | 28 | 100 | 0 | 25 | 0 |
| 1-O-méthyl-alpha-D-glucoside | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palatinose | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-phénylpropionate | 100 | 100 | 94 | 0 | 100 | 50 | 100 |
| Propionate | 100 | 0 | 100 | 33 | 60 | 75 | 100 |
| Putrescine | 82 | 0 | 83 | 33 | 20 | 25 | 100 |
| Saccharose | 100 | 50 | 89 | 0 | 20 | 100 | 100 |
| meso-tartrate | 82 | 100 | 67 | 100 | 80 | 0 | 100 |
| D-turanose | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.