Composition des opérons selon les sérovars de Actinobacillus pleuropneumoniae
Créé le 07 juin 1998
Composition des opérons selon les sérovars de Actinobacillus pleuropneumoniae
D'après : NICOLET (J.) : Rôles des toxines Apx dans la virulence d’Actinobacillus pleuropneumoniae. Bull. Acad. Vét. de France, 1994, 67, 233-238.)
|
Sérovars
|
apxI |
apxII |
apxIII |
Toxines sécrétées | |||||||||
|
| C | A | B | D | C | A | B | D | C | A | B | D |
|
| 1, 5, 9, 11 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | ApxI, ApxII |
| 2, 4, 6, 8 | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | ApxII, ApxIII |
| 3 | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | ApxII, ApxIII |
| 7, 12 | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | ApxII |
| 10 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ApxI |
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.