Diagnostic différentiel de Pasteurella aerogenes, Pasteurella mairii et Actinobacillus rossii
Créé le 28 janvier 2005
Diagnostic différentiel de Pasteurella aerogenes, Pasteurella mairii et Actinobacillus rossii
D'après : CHRISTENSEN (H.), KUHNERT (P.), BISGAARD (M.), MUTTERS (R.), DZIVA (F.) et OLSEN (J.E.) : Emended description of porcine [Pasteurella] aerogenes, [Pasteurella] mairii and [Actinobacillus] rossii. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2005, 55, 209-223.
|
| Actinobacillus rossii | Pasteurella aerogenes | Pasteurella mairii |
| Catalase | d (67) | + | + |
| Oxydase | d (78) | d (81) | d (38) |
| Hémolyse bêta (sang de bovin) | - | - | - |
| Rouge de méthyle (37 °C) | d (39) | d (19) | - |
| ODC | - | d (81) | + |
| Indole | d (50) | - | - |
| Hydrolyse de l'esculine | - | d (24) | (+) |
| Croissance sur gélose de MacConkey | d (28) | + (90) | - |
| Acidification du D-glucose avec production de gaz | d (78) | d (86) | - |
|
| Actinobacillus rossii | Pasteurella aerogenes | Pasteurella mairii |
| D-arabitol* | d (17) | - | d (75) |
| D-arabinose* | d (83) | +/(+) | - |
| L-arabinose* | + | d (81) | + |
| Dextrine* | d (78) | + (90) | - |
| Glycérol* | +/(+) | +/(+) | d (13) |
| Meso-inositol* | d (89) | + | +/(+) |
| Lactose* | +/(+) | +/(+) | - |
| Maltose* | d (78) | + (90) | - |
| D-mannitol* | + | d (24) | + |
| D-mannose* | d (89) | + | + |
|
| Actinobacillus rossii | Pasteurella aerogenes | Pasteurella mairii |
| D-mélibiose* | d (39) | - | - |
| Raffinose* | d (78) | d (29) | - |
| L-rhamnose* | d (11) | - | - |
| D-sorbitol* | d (78) | - | + |
| Saccharose* | d (83) | +/(+) | + |
| D-xylose* | d (56) | d (81) | + |
| Alpha-galactosidase | d (39) | - | - |
| NPG (bêta-glucosidase) | d (22) | d (24) | + |
| PGUA (alpha-glucuronidase) | d (22) | d (24) | + |
| ONPX (bêta-xylosidase) | d (41) | d (24) | d (88) |
|
| Actinobacillus rossii | Pasteurella aerogenes | Pasteurella mairii |
+ : 90 p. cent des souches ou plus donnent une réponse positive en 24 ou 48 heures.
(+) : 90 p. cent des souches ou plus donnent une réponse positive en 3 à 14 jours.
- : 90 p. cent des souches ou plus donnent une réponse négative (incubation prolongée 14 jours).
d : 11 à 89 p. cent des souches donnent une réponse positive.
Les chiffres indiqués entre parenthèses correspondent aux pourcentages des souches donnant une réponse positive. Cette indication est mentionnée pour les caractères variables. Elle est aussi donnée pour certains caractères qui, à la lecture du tableau, pourraient laisser penser que l'étude de ces caractères est un moyen infaillible de distinguer les espèces.
* : Acidification.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.