Principaux caractères permettant de différencier Aeromonas jandaei des espèces du genre Aeromonas phénotypiquement proches
Créé le 04 octobre 2003
Principaux caractères permettant de différencier Aeromonas jandaei des espèces du genre Aeromonas phénotypiquement proches
D'après : ESTEVE (C.), VALERA (L.), GUTIÉRREZ (C.) et VENTOSA (A.) : Taxonomic study of sucrose-positive Aeromonas jandaei-like isolates from faeces, water and eels: emendation of A. jandaei Carnahan et al. 1992. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 1411-1419.
| 1) A. jandaei ; 2) A. allosaccharophila ; 3) A. enteropelogenes ; 4) A. ichthiosmia ; 5 ) A. popoffii ; 6) A. sobria ; 7) A. trota ; 8) A. veronii biogroupe Sobria ; 9) A. veronii biogroupe Veronii | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Croissance à 42 °C | + | + | + | + | - | - | d | - | d |
| VP | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
| LDC | + | + | + | - | - | + | + | d | + |
| Hydrolyse de l'arbutine | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| L-arabinose* | - | d | - | - | - | - | - | d | - |
| D-cellobiose* | - | + | + | - | - | + | + | d | d |
| Salicine* | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acétate** | d+ | + | + | + | - | - | + | - | + |
| L-alanine** | - | - | + | - | - | - | + | - | d |
| L-arabinose** | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| L-arginine** | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| Citrate** | + | d | + | - | + | + | + | d | d |
| D-gluconate** | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| L-glutamate** | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Glycine** | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| L-lactate** | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| L-proline** | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) A. jandaei ; 2) A. allosaccharophila ; 3) A. enteropelogenes ; 4) A. ichthiosmia ; 5 ) A. popoffii ; 6) A. sobria ; 7) A. trota ; 8) A. veronii biogroupe Sobria ; 9) A. veronii biogroupe Veronii | |||||||||
+ : 86 à 100 p. cent des souches donnent un résultat positif.
- : 0 à 14 p. cent des souches donnent un résultat positif.
d+ : 81 à 85 p. cent des souches donnent un résultat positif.
d : 33 à 80 p. cent des souches donnent un résultat positif
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.