Principaux caractères permettant de différencier les espèces du complexe Vibrio splendidus
Créé le 02 mars 2010
Principaux caractères permettant de différencier les espèces du complexe Vibrio splendidus
D'après BEAZ-HIDALGO (R.), DOCE (A.), PASCUAL (J.), TORANZO (A.E.) et ROMALDE (J.L.) : Vibrio gallaecicus sp. nov. isolated from cultured clams in north-western Spain. Syst. Appl. Microbiol., 2009, 32,111-117.
| 1) V. chagasii souche type LMG 21353 ; 2) V. crassostreae souche type LMG 22240 ; 3) V. cyclitrophicus souche type LMG 21359 ; 4) V. gallaecicus (3 souches) ; 5) V. gigantis souche type DSM 18531 ; 6) V. kanaloae souche type LMG 20539 ; 7) V. lentus souche type CECT 5110 ; 8) V. pomeroyi souche type LMG 20537 ; 9) V. splendidus souche type CECT 528 ; 10) V. tasmaniensis souche type LMG 21574 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ADH | + | + | - | - | + | d+ | - | d+ | - | - |
| LDC, ODC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONPG | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - |
| Voges Proskauer | - | - | - | - | - | - | d+ | - | - | + |
| Indole | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acidification de l'amygdaline | - | + | - | d-(2) | + | - | - | + | + | + |
| Acidification du L-arabinose | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Acidification de l'inositol, su D-sorbitol et du L-rhamnose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acidification du D-mannitol | + | + | + | + | + | + | d- | + | + | + |
| Acidification du D-mélibiose | - | + | - | - | - | - | d- | d- | d | - |
| Acidification du D-saccharose | - | + | + | d-(1) | - | + | - | + | - | - |
| Sensibilité au O/129 (150 μg) | + | + | + | + | + | d | - | + | + | + |
| Sensibilité à l'ampicilline (10 µg) | - | + | + | - | - | d | + | - | - | + |
| Croissance à 35 °C | - | - | + | - | - | - | - | - | d | + |
| Croissance en présence de 6 p. cent de NaCl | + | d+ | + | - | d- | + | + | + | - | d |
| Croissance en présence de 8 p. cent de NaCl | d | - | + | - | - | d | - | + | d | - |
| Hydrolyse de l'alginate | - | - | + | - | d+ | - | d- | + | - | - |
| Hydrolyse de l'amidon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hydrolyse de la gélatine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Hydrolyse du Tween 80 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | |
| Trypsine | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Phosphatase acide | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Naphthol-AS-BI-phosphohydrolase | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1) V. chagasii souche type LMG 21353 ; 2) V. crassostreae souche type LMG 22240 ; 3) V. cyclitrophicus souche type LMG 21359 ; 4) V. gallaecicus (3 souches) ; 5) V. gigantis souche type DSM 18531 ; 6) V. kanaloae souche type LMG 20539 ; 7) V. lentus souche type CECT 5110 ; 8) V. pomeroyi souche type LMG 20537 ; 9) V. splendidus souche type CECT 528 ; 10) V. tasmaniensis souche type LMG 21574 | ||||||||||
+ : réponse positive
- : réponse négative
d+ : réponse variable, mais la souche type donne une réponse positive
d- réponse variable, mais la souche type donne une réponse positive (le nombre de souches testées est donnée entre parenthèses)
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.