Principaux caractères permettant de différencier les espèces et les sous espèces du genre Fusobacterium isolées chez les animaux
Créé le 08 décembre 2004
Principaux caractères permettant de différencier les espèces et les sous espèces du genre Fusobacterium isolées chez les animaux
D'après : CONRADS (G.), CITRON (D.M.), MUTTERS (R.) JANG (S.) et GOLDSTEIN (E.J.C.) : Fusobacterium canifelinum sp. nov., from the oral cavity of cats and dogs. Syst. Appl. Microbiol., 2004, 27, 407-413.
| Caractères communs : Caractères différentiels : | |||||||
| 1) F. canifelinum ; 2) F. equinum ; 3) F. naviforme ; 4) F. necrophorum subsp. necrophorum ; 5) F. nucleatum subsp. animalis ; 6) F. perfoetens ; 7) F. simiae. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Résistance aux fluoroquinolones | + | - | - | - | - | - | - |
| Croissance en présence de 20 p. cent de bile | - | + | - | d | + | - | + |
| Hémolyse bêta | - | - | - | + | - | - | - |
| Conversion du lactate en propionate | - | + | - | + | - | - | - |
| Conversion de la thréonine en propionate | + | + | - | + | + | + | + |
| Gélatinase | d- | d- | - | d | d- | - | - |
| Indole | + | + | + | + | + | - | + |
| Lipase | - | + | - | + | - | - | d |
| Production de gaz en gélose profonde | - |
| - | + | - | + | - |
| Fructose* | f | - | - | d- | f | d | d |
| Glucose* | d- | - | d- | d- | d- | d | d |
| Saccharose* | - | - | - | - | - | d | - |
| Bêta-galactosidase | - | - | - | - | - | + | - |
| Bêta-glucuronidase | - | - | + | - | - | - | - |
| Phosphatase alcaline | - | - | - | + | - | - | - |
| Phosphatase acide | - | + | - | + | - | d | - |
| N-acétyl-glucosaminidase | - | - | - | - | - | + | - |
| Arginine arylamidase | - |
|
| - | - |
|
|
| Sérine arylamidase | - |
|
| - | - |
|
|
| Estérase C4 | - | + | - | f | - | - | d |
| Estérase C8 | - | + | - | f | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) F. canifelinum ; 2) F. equinum ; 3) F. naviforme ; 4) F. necrophorum subsp. necrophorum ; 5) F. nucleatum subsp. animalis ; 6) F. perfoetens ; 7) F. simiae. | |||||||
* : Acidification.
+ : Réponse positive.
- : Réponse négative.
d : Réponse variable selon les souches.
d- : Réponse négative pour la majorité des souches.
f : Réponse faiblement positive.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.