Principaux caractères permettant de différencier Vibrio halioticoli des autres espèces du genre Vibrio présentant des caractères phénotypiques proches
Créé le 13 janvier 1999
Dernière mise à jour le 09 décembre 2004
Principaux caractères permettant de différencier Vibrio halioticoli des autres espèces du genre Vibrio présentant des caractères phénotypiques proches
D'après :
. HAYASHI (K.), MORIWAKI (J.), SAWABE (T.), THOMPSON (F.L.), SWINGS (J.), GUDKOVS (N.), CHRISTEN (R.) et EZURA (Y.) : Vibrio superstes sp. nov., isolated from the gut of Australian abalones Haliotis laevigata and Haliotis rubra. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 1813-1817.
. SAWABE (T.), HAYASHI (K.), MORIWAKI (J.), THOMPSON (F.L.), SWINGS (J.), POTIN (P.), CHRISTEN (R.) et EZURA (Y.) : Vibrio gallicus sp. nov., isolated from the gut of the French abalone Haliotis tuberculata. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2004, 54, 843-846.
. SAWABE (T.), SUGIMURA (I.), OHTSUKA (M.), NAKANO (K.), TAJIMA (K.), EZURA (Y.) et CHRISTEN (R.) : Vibrio halioticoli sp. nov., a non-motile alginolytic marine bacterium isolated from the gut of the abalone Haliotis discus hannai. Int. J. Syst. Bacteriol., 1998, 48, 573-580.
Note : À l'exception de Vibrio gallicus (5 souches étudiées), les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus avec les souches types (la souche type de V. pelagius appartient au biovar I, il en va de même pour la souche type de V. splendidus).
| Caractères communs : Caractères positifs : croissance en présence de 3 p. cent de NaCl, culture à 15 °C et à 30 °C, croissance sur milieu TCBS* (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose), oxydase, catalase, nitrate réductase, sensibilité au O/129, RM, acidification du D-glucose, du D-fructose, du D-glucose, du maltose etdu D-mannitol. Caractères négatifs : croissance en l'absence de NaCl, pigmentation, ADH, production de gaz lors de l'acidification du glucose, assimilation de l'aconitate, du delta-aminovalérate, du L-arabinose, du citrate, du meso-érythritol et du DL-malate. Caractères différentiels : | ||||||||
|
| V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. |
| Mobilité | - | + | + | - | + | + | + | - |
| Essaimage | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Croissance à 37 °C | - | + | - | - | + | + | + | - |
| Amylase, chitinase | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Alginase | + | - | - | + | - | + | - | + |
| Gélatinase | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Lipase | - | + | + | - | + | + | + | - |
| VP | - | + | - | - | - | - | - | - |
| LDC | - | + | + | - | + | - | - | - |
| ODC | - | + | - | - | + | - | - | - |
|
| V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. |
| ONPG | + | - | - | - | - | + | + | - |
| NaCl 1 p. cent* | - | + | + | - | + | + | + | - |
| NaCl 6 p. cent* | - | + | + | - | + | + | + | - |
| Saccharose** | - | + | - | - | + | + | + | - |
| D-sorbitol** | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Acétate*** | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Alginate*** | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Cellobiose*** | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Fumarate*** | + | + | + | - | + | + | + | + |
| D-galactose*** | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Alpha-cétogluconate*** | - | + | + |
| + | + | + |
|
|
| V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. |
| D-gluconate, saccharose*** | - | + | - | - | + | + | + | + |
| D-glucosamine*** | + | + | + | - | + | + | + | + |
| N-acétyl-glucosamine*** | + | + | + | d | + | + | + | + |
| D-glucuronate*** | - | - | - | - | + | - | + | + |
| L-glutamate*** | - | - | + | d | + | + | + | + |
| Glycérol*** | + | + | + | d | - | + | + | - |
| Lactose, mélibiose*** | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Propionate*** | - | + | - | - | + | + | + | d |
|
| V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. | V. |
| Pyruvate*** | - | + | + | - | + | + | + | - |
| D-sorbitol*** | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Succinate*** | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Tréhalose*** | - | + | - | - | + | + | + | d |
| L-tyrosine*** | - | - | + | - | - | - | - | - |
| D-xylose*** | - | - | - | - | - | - | - | + |
* : Croissance dans un bouillon contenant du NaCl.
** : Acidification.
*** : Assimilation.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.