Quelques caractères bactériologiques de Amycolatopsis kentuckyensis, de Amycolatopsis lexingtonensis et de Amycolatopsis pretoriensis
Créé le 22 septembre 2003
Quelques caractères bactériologiques de Amycolatopsis kentuckyensis, de Amycolatopsis lexingtonensis et de Amycolatopsis pretoriensis
D'après : LABEDA (D.P.), DONAHUE (J.M.), WILLIAMS (N.M.), SELLS (S.F.) et HENTON (M.M.) : Amycolatopsis kentuckyensis sp. nov., Amycolatopsis lexingtonensis sp. nov. and Amycolatopsis pretoriensis sp. nov., isolated from equine placentas. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 1601-1605.
Note :
|
| A. kentuckyensis | A. lexingtonensis | A. pretoriensis |
| Croissance à 45 °C | + | + | - |
| Croissance en présence de 5 p. cent de NaCl | + | + | + |
| Nitrate réductase | - | + | - |
| Phosphatase | + | + | + |
| Acétate* | + | + | + |
| Benzoate* | f | - | f |
| Citrate* | + | + | f |
| Lactate* | f | - | f |
| Malate* | f | - | - |
| Mucate* | f | - | - |
| Oxalate* | f | + | f |
| Propionate* | f | + | f |
| Succinate* | f | - | f |
| DL-tartrate* | f | - | - |
|
| A. kentuckyensis | A. lexingtonensis | A. pretoriensis |
| Allantoïne** | - | - | - |
| Amidon** | - | - | - |
| Caséine** | + | + | + |
| Esculine** | + | + | + |
| Gélatine** | + | + | + |
| Hippurate** | + | + | + |
| Hypoxanthine** | + | + | + |
| Tyrosine** | + | + | f |
| Urée** | + | + | f |
| Xanthine** | - | - | - |
|
| A. kentuckyensis | A. lexingtonensis | A. pretoriensis |
| Adonitol*** | + | + | - |
| Arabinose*** | + | + | + |
| Cellobiose*** | + | + | + |
| Dextrine*** | + | + | + |
| Erythritol*** | - | f | + |
| Fructose*** | + | + | + |
| Galactose*** | + | + | + |
| Inositol*** | + | + | + |
| Lactose*** | + | + | + |
| Maltose*** | + | + | + |
| Mannitol*** | - | f | - |
|
| A. kentuckyensis | A. lexingtonensis | A. pretoriensis |
| Mélibiose*** | + | + | + |
| Méthyl alpha-D-glucoside*** | + | + | + |
| Raffinose*** | + | + | + |
| Rhamnose*** | + | + | + |
| Saccharose*** | + | + | + |
| Salicine*** | + | + | + |
| Sorbitol*** | + | - | f |
| Tréhalose*** | + | - | + |
| Xylose*** | + | + | + |
|
| A. kentuckyensis | A. lexingtonensis | A. pretoriensis |
+ : Réponse positive
- : Réponse négatve
f : Réponse faiblement positive
* : Assimilation
** : Dégradation
*** : Acidification
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.