Quelques caractères permettant de différencier Enterovibrio norvegicus des espèces du genre Vibrio indologènes et pouvant produire une arginine di-hydrolase
Créé le 29 novembre 2002
Quelques caractères permettant de différencier Enterovibrio norvegicus des espèces du genre Vibrio indologènes et pouvant produire une arginine di-hydrolase
D'après : THOMPSON (F.L.), HOSTE (B.), THOMPSON (C.C.), GORIS (J.), GOMEZ-GIL (B.), HUYS (L.), DE VOS (P.) et SWINGS (J.) : Enterovibrio norvegicus gen. nov., sp. nov., isolated from the gut of turbot (Scophthalmus maximus) larvae: a new member of the family Vibrionaceae. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2002, 52, 2015-2022.
| 1) E. norvegicus ; 2) V. aestuarianus ; 3) V. anguillarum ; 4) V. diazotrophicus ; 5) V. fluvialis ; 6) V. furnissii ; 7) V. mediterranei ; 8) V. metschnikovii ; 9) V. mimicus ; 10) V. nereis ; 11) V. orientalis ; 12) V. proteolyticus ; 13) V. splendidus ; 14) V. tubiashii. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ONPG | + | d | + | + | d | + | d | d | + | - | - | - | d | + |
| Gélatinase | - | + | + | - | + | + | + | + | + | d | + | d | + | + |
| VP | - | - | + | - | - | - | d | d | d | - | - | d | - | - |
| Réduction des nitrates | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Sensibilité à 150 µg de O/129 | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| d | - | + |
| Assimilation du D-mannitol | -** | + | + | + | + | + | d | d | d | d | + | d | + | + |
| Acidification du saccharose | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | d | + |
| Croissance en présence de 8 p. cent de NaCl | - | d | - | + | d | + | d | d | - | + | + | + | d | - |
| Croissance à 35 °C | - | + | + | + | + | + | d | + | + | + | + | + | d | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) E. norvegicus ; 2) V. aestuarianus ; 3) V. anguillarum ; 4) V. diazotrophicus ; 5) V. fluvialis ; 6) V. furnissii ; 7) V. mediterranei ; 8) V. metschnikovii ; 9) V. mimicus ; 10) V. nereis ; 11) V. orientalis ; 12) V. proteolyticus ; 13) V. splendidus ; 14) V. tubiashii. | ||||||||||||||
* : La production d'une arginine di-hydrolase est un caractère variable selon les souches pour V. diazotrophicus, V. mediterranei, V. metschnikovii, V. mimicus, V. orientalis, V. splendidus et V. tubiashii.
** : Cinq pour cent des souches de Enterococcus norvegicus assimilent le D-mannitol.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.