Quelques caractères phénotypiques des genres de l'ordre des Spirochaetales
Créé le 10 décembre 1998
Quelques caractères phénotypiques des genres de l'ordre des Spirochaetales
D'après :
.
.
.
.
.
|
| Taille | Nombre total de flagelles | Habitat | Type respiratoire | Température de croissance (°C) | Culture sur milieu EMJH |
| Borrelia | 0,18 à 0,5 X 3 à 23 | 14 à 60 | Parasites de l'homme et/ou des animaux. | Micro-aérophile | 34 à 37 | - |
| Brachyspira | 0,2 à 0,5 X 1,6 à 11 | 8 à 30 | Parasites des animaux et/ou de l'homme. | Anaérobie | 37 à 42 | - |
| Brevinema | 0,2 à 0,3 X 4 à 5 | 2 | Parasites des rongeurs. | Micro-aérophile | 30 à 34 | - |
| Clevelandina | 0,4 à 0,8 X 10 à 100 | 30 à 45 | Saprophytes du tube digestif des termites. | Probablement anaérobie ou micro-aérophile | Non cultivable | - |
| Critispira | 0,5 à 3,0 X 30 à 180 | > 200 | Saprophytes du tube digestif des mollusques. |
| Non cultivable | - |
| Diplocalyx | 0,7 à 0,9 X 10 à 100 | 40 à 60 | Saprophytes du tube digestif des termites. | Probablement anaérobie ou micro-aérophile | Non cultivable | - |
| Hollandina | 0,4 à 1,0 X 10 à 100 | 15 à 60 | Saprophytes du tube digestif des termites. | Probablement anaérobie ou micro-aérophile | Non cultivable | - |
| Leptonema | 0,1 X 6 à 20 | 2 | Vie libre dans l'eau douce ou saprophytes des animaux. | Aérobie | 15 à 37 | + |
| Leptospira | 0,1 à 0,2 X 6 à 24 | 2 | Saprophytes ou parasites de l'homme et/ou des animaux. | Aérobie | 13 à 37 | + |
| Pillotina | 0,6 à 1,5 X 10 à 100 | 30 à 70 | Saprophytes du tube digestif des termites. | Probablement anaérobie ou micro-aérophile | Non cultivable | - |
| Spirochaeta | 0,2 à 0,3 X 5 à 20 (S. plicatilis : 0,75 X 80 à 250) | 2 (S. plicatilis possède un nombre de flagelles supérieur à 2) | Vie libre dans l'eau douce ou l'eau salée. | Anaérobie ou aéro-anaérobie ou micro-aérophile | 15 à 40 (il existe des souches thermophiles ayant un optimum thermique de 45 à 60 °C) | - |
| Treponema | 0,1 à 0,4 X 5 à 20 | 2 ou plus | Parasites obligatoires de l'homme et/ou des animaux. | Anaérobie ou micro-aérophile | 37 à 39 | - |
| Turneriella | 0,3 X 3,5 à 7,5 | 2 | Vie libre dans l'eau douce. Également isolée d'un échantillon d'albumine bovine et de l'utérus d'une truie. | Aérobie | 13 à 37 | + |
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.