Résultats attendus lors de la recherche de Brucella canis dans les prélèvements
Dernière mise à jour le 08 juin 1998
Résultats attendus lors de la recherche de Brucella canis dans les prélèvements
| Nature des prélèvements | Résultat de l’isolement |
| Ecoulements vaginaux, placenta, avorton | Positif |
| Sperme | Positif dans les 3 à 11 semaines suivant l’infection Positif ou négatif dans les 12 à 60 semaines suivant l’infection Négatif au-delà de 60 semaines après l’infection |
| Sang | Positif dans les 5 à 30 semaines suivant l’infection 80 p. cent de résultats positifs dans les 6 à 12 mois suivant l’infection 50 à 80 p. cent de résultats positifs dans les 24 à 48 mois suivant l’infection 25 à 50 p. cent de résultats positifs dans les 48 à 58 mois suivant l’infection 0 à 25 p. cent de résultats positifs au delà de 58 mois après l’infection |
| Urine | Généralement positif (notamment chez les mâles) dans les 8 à 30 semaines suivant l’infection |
| Epididyme | 50 à 100 p. cent de résultats positifs dans les 35 à 60 semaines suivant l’infection Négatif au delà de 24 mois après l’infection |
| Prostate | Généralement positif jusqu’à 64 semaines après l’infection |
| Nœud lymphatique, rate, moelle osseuse | Généralement positif lorsque l’animal est en phase de bactériémie |
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.