Sensibilité aux antibiotiques des espèces et des genomospecies du genre Afipia
Créé le 25 septembre 2002
Sensibilité aux antibiotiques des espèces et des genomospecies du genre Afipia
D'après : LA SCOLA (B.), MALLET (M.N.), GRIMONT (P.A.D.) et RAOULT (D.) : Description of Afipia birgiae sp. nov. and Afipia massiliensis sp. nov. and recognition of Afipia felis genospecies A. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2002, 52, 1773-1782.
Note : La sensibilité a été déterminée par une méthode de microdilution en bouillon nutritif sur des souches cultivées 72 à 96 heures sur gélose BCYE. L'inoculum final est compris entre 1 et 5 X 105 ufc/mL.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
|
| Concentrations minimales inhibitrices (CMI) en mg/L | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pénicilline G | 16-32 | 1 | 32 | 256 | 32 | 32 | 0,5-32 | 16-64 | >256 | 16 |
| Amoxicilline | 4-8 | <0,25 | 64 | 256 | 16 | 8 | <0,25-64 | 16-64 | 64 | 32 |
| AMC | 4 | <0,25 | 64 | 64 | 8 | 8 | <0,25-2 | 16-64 | 0,5 | 32 |
| Ticarcilline | 64-256 | 8 | 128 | >256 | 64 | 64 | 4-128 | 128- >256 | 256 | 128 |
| Pipéracilline | 256 | 4 | 256 | >256 | 256 | 128 | 4-256 | 256- >256 | >256 | 128 |
| Céfoxitine | 16-128 | 2 | 16 | 64 | 32 | 4 | 1-4 | 16-32 | 0,5 | 32 |
| Céfalotine | 8 | 0,25 | 0,5 | 128 | 64 | <0,25 | <0,25-8 | 0,5-2 | 4 | 2 |
| Ceftriaxone | 1-8 | <0,25 | 1 | >256 | 128 | 2 | <0,25-1 | 1-2 | <0,25 | 1 |
| Ceftazidime | 8-64 | 2 | 16 | >256 | 256 | 32 | 4-8 | 32-64 | 4 | 32 |
| Céfépime | 4-16 | <0,25 | 2 | >256 | 128 | 32 | 1-4 | 8-16 | 8 | 4 |
| Imipénème | <0,25-1 | <0,25 | <0,25 | 32 | 4 | 1 | <0,25-1 | <0,25-0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Amikacine | <0,25-4 | <0,25 | 4 | >256 | 64 | 64 | 1-4 | 8-64 | 2 | 2 |
| Nétilmicine | <0,25-1 | <0,25 | 2 | >256 | 32 | 8 | <0,25-4 | 16-128 | <0,25 | 32 |
| Tobramycine | <0,25-0,5 | <0,25 | 0,5 | 128 | 8 | 8 | <0,25-0,5 | 1-4 | <0,25 | 2 |
| Gentamicine | <0,25-1 | <0,25 | 1 | 32 | 16 | 4 | 0,5 | 4-16 | <0,25 | 2 |
| Ciprofloxacine | 8-32 | 2 | 4 | 128 | 64 | 16 | 4-16 | 4-16 | 2 | 2 |
| Doxycycline | 32 | 16 | >256 | 32 | 32 | 16 | 4-16 | >256 | 4 | 16 |
| Rifampicine | 2 | 0,5 | 0,5 | 32 | 8 | 4 | 0,5-1 | 1-2 | 1 | 1 |
| Cotrimoxazole* | 1-2 | 1 | <0,25 | >256 | >256 | >256 | >256 | 8- >256 | >256 | 16 |
| Erythromycine | 4-16 | 16 | 2 | 128 | 64 | 16 | 8-64 | 16-32 | 64 | 16 |
| Colimycine | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 |
| Vacomycine | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 | >256 |
* : Triméthoprime/sulfaméthoxazole. La détermination des CMI vis-à-vis du cotrimoxazole est effectuée dans un bouillon nutritif enrichi de 5 p. cent de sang lysé de cheval.
Source : Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire, J.P. Euzéby — version archivée.